Scanned Bales
| Transfer Number | Units per bale |
|---|---|
| 2-2070-10954378-22 | 5 |
| 2-2070-10954377-21 | 5 |
| 2-2070-10954376-20 | 5 |
| 2-2070-10954375-19 | 5 |
| 2-2070-10954374-18 | 5 |
| 2-2070-10954373-17 | 5 |
| 2-2070-10954372-16 | 5 |
| 2-2070-10954371-15 | 5 |
| 2-2070-10954370-14 | 5 |
| 2-2070-10954369-13 | 5 |
| 2-2070-10954368-12 | 5 |
| 2-2070-10954367-11 | 5 |
| 2-2070-10954366-10 | 5 |
| 2-2070-10954365-9 | 5 |
| 2-2070-10954364-8 | 5 |
| 2-2070-10954363-7 | 5 |
| 2-2070-10954362-6 | 5 |
| 2-2070-10954361-5 | 5 |
| 2-2070-10954360-4 | 5 |
| 2-2070-10954359-3 | 5 |
| 2-2070-10954358-2 | 5 |
| 2-2070-10954357-1 | 5 |
| 2-2070-10954356-99 | 5 |
| 2-2070-10954355-98 | 5 |
| 2-2070-10954354-97 | 5 |
| 2-2070-10954353-96 | 5 |
| 2-2070-10954352-95 | 5 |
| 2-2070-10954351-94 | 5 |
| 2-2070-10954350-93 | 5 |
| 2-2070-10954349-92 | 5 |
| 2-2070-10954348-91 | 5 |
| 2-2070-10954347-90 | 5 |
| 2-2070-10954346-89 | 5 |
| 2-2070-10954345-88 | 5 |
| 2-2070-10954344-87 | 5 |
| 2-2070-10954343-86 | 5 |
| 2-2070-10954342-85 | 5 |
| 2-2070-10954341-84 | 5 |
| 2-2070-10954340-83 | 5 |
| 2-2070-10954339-82 | 5 |
| 2-2070-10954338-81 | 5 |
| 2-2070-10954337-80 | 5 |
| 2-2070-10954336-79 | 5 |
| 2-2070-10954335-78 | 5 |
| 2-2070-10954334-77 | 5 |
| 2-2070-10954333-76 | 5 |
| 2-2070-10954332-75 | 5 |
| 2-2070-10954331-74 | 5 |
| 2-2070-10954330-73 | 5 |
| 2-2070-10954329-72 | 5 |
| 2-2070-10954328-71 | 5 |
| 2-2070-10954327-70 | 5 |
| 2-2070-10954326-69 | 5 |
| 2-2070-10954325-68 | 5 |
| 2-2070-10954324-67 | 5 |
| 2-2070-10954323-66 | 5 |
| 2-2070-10954322-65 | 5 |
| 2-2070-10954321-64 | 5 |
| 2-2070-10954320-63 | 5 |
| 2-2070-10954319-62 | 5 |
| 2-2070-10954318-61 | 5 |
| 2-2070-10954317-60 | 5 |
| 2-2070-10954316-59 | 5 |
| 2-2070-10954315-58 | 5 |
| 2-2070-10954314-57 | 5 |
| 2-2070-10954313-56 | 5 |
| 2-2070-10954312-55 | 5 |
| 2-2070-10954311-54 | 5 |
| 2-2070-10954310-53 | 5 |
| 2-2070-10954309-52 | 5 |
| 2-2070-10954308-51 | 5 |
| 2-2070-10954307-50 | 5 |
| 2-2070-10954306-49 | 5 |
| 2-2070-10954305-48 | 5 |
| 2-2070-10954304-47 | 5 |
| 2-2070-10954303-46 | 5 |
| 2-2070-10954302-45 | 5 |
| 2-2070-10954301-44 | 5 |
| 2-2070-10954300-43 | 5 |
| 2-2070-10954299-42 | 5 |
| 2-2070-10954298-41 | 5 |
| 2-2070-10954297-40 | 5 |
| 2-2070-10954296-39 | 5 |
| 2-2070-10954295-38 | 5 |
| 2-2070-10954294-37 | 5 |
| 2-2070-10954293-36 | 5 |
| 2-2070-10954292-35 | 5 |
| 2-2070-10954291-34 | 5 |
| 2-2070-10954290-33 | 5 |
| 2-2070-10954289-32 | 5 |
| 2-2070-10954288-31 | 5 |
| 2-2070-10954287-30 | 5 |
| 2-2070-10954286-29 | 5 |
| 2-2070-10954285-28 | 5 |
| 2-2070-10954284-27 | 5 |
| 2-2070-10954283-26 | 5 |
| 2-2070-10954282-25 | 5 |
| 2-2070-10954281-24 | 5 |
| 2-2070-10954280-23 | 5 |
| 2-2070-10954279-22 | 5 |
| 2-2070-10954278-21 | 5 |
| 2-2070-10954277-20 | 5 |
| 2-2070-10954276-19 | 5 |
| 2-2070-10954275-18 | 5 |
| 2-2070-10954274-17 | 5 |
| 2-2070-10954273-16 | 5 |
| 2-2070-10954272-15 | 5 |
| 2-2070-10954271-14 | 5 |
| 2-2070-10954270-13 | 5 |
| 2-2070-10954269-12 | 5 |
| 2-2070-10954268-11 | 5 |
| 2-2070-10954267-10 | 5 |
| 2-2070-10954266-9 | 5 |
| 2-2070-10954265-8 | 5 |
| 2-2070-10954264-7 | 5 |
| 2-2070-10954263-6 | 5 |
| 2-2070-10954262-5 | 5 |
| 2-2070-10954261-4 | 5 |
| 2-2070-10954260-3 | 5 |
| 2-2070-10954259-2 | 5 |
| 2-2070-10954258-1 | 5 |
| 2-2070-10954257-99 | 5 |
| 2-2070-10954256-98 | 5 |
| 2-2070-10954255-97 | 5 |
| 2-2070-10954254-96 | 5 |
| 2-2070-10954253-95 | 5 |
| 2-2070-10954252-94 | 5 |
| 2-2070-10954251-93 | 5 |
| 2-2070-10954250-92 | 5 |
| 2-2070-10954249-91 | 5 |
| 2-2070-10954248-90 | 5 |
| 2-2070-10954247-89 | 5 |
| 2-2070-10954246-88 | 5 |
| 2-2070-10954245-87 | 5 |
| 2-2070-10954244-86 | 5 |
| 2-2070-10954243-85 | 5 |
| 2-2070-10954242-84 | 5 |
| 2-2070-10954241-83 | 5 |
| 2-2070-10954240-82 | 5 |
| 2-2070-10954239-81 | 5 |
| 2-2070-10954238-80 | 5 |
| 2-2070-10954237-79 | 5 |
| 2-2070-10954236-78 | 5 |
| 2-2070-10954235-77 | 5 |
| 2-2070-10954234-76 | 5 |
| 2-2070-10954233-75 | 5 |
| 2-2070-10954232-74 | 5 |
| 2-2070-10954231-73 | 5 |
| 2-2070-10954230-72 | 5 |
| 2-2070-10954229-71 | 5 |
| 2-2070-10954228-70 | 5 |
| 2-2070-10954227-69 | 5 |
| 2-2070-10954226-68 | 5 |
| 2-2070-10954225-67 | 5 |
| 2-2070-10954224-66 | 5 |
| 2-2070-10954223-65 | 5 |
| 2-2070-10954222-64 | 5 |
| 2-2070-10954221-63 | 5 |
| 2-2070-10954220-62 | 5 |
| 2-2070-10954219-61 | 5 |
| 2-2070-10954218-60 | 5 |
| 2-2070-10954217-59 | 5 |
| 2-2070-10954216-58 | 5 |
| 2-2070-10954215-57 | 5 |
| 2-2070-10954214-56 | 5 |
| 2-2070-10954213-55 | 5 |
| 2-2070-10954212-54 | 5 |
| 2-2070-10954211-53 | 5 |
| 2-2070-10954210-52 | 5 |
| 2-2070-10954209-51 | 5 |
| 2-2070-10954208-50 | 5 |
| 2-2070-10954207-49 | 5 |
| 2-2070-10954206-48 | 5 |
| 2-2070-10954205-47 | 5 |
| 2-2070-10954204-46 | 5 |
| 2-2070-10954203-45 | 5 |
| 2-2070-10954202-44 | 5 |
| 2-2070-10954201-43 | 5 |
| 2-2070-10954200-42 | 5 |
| 2-2070-10954199-41 | 5 |
| 2-2070-10954198-40 | 5 |
| 2-2070-10954197-39 | 5 |
| 2-2070-10954196-38 | 5 |
| 2-2070-10954195-37 | 5 |
| 2-2070-10954194-36 | 5 |
| 2-2070-10954193-35 | 5 |
| 2-2070-10954192-34 | 5 |
| 2-2070-10954191-33 | 5 |
| 2-2070-10954190-32 | 5 |
| 2-2070-10954189-31 | 5 |
| 2-2070-10954188-30 | 5 |
| 2-2070-10954187-29 | 5 |
| 2-2070-10954186-28 | 5 |
| 2-2070-10954185-27 | 5 |
| 2-2070-10954184-26 | 5 |
| 2-2070-10954183-25 | 5 |
| 2-2070-10954182-24 | 5 |
| 2-2070-10954181-23 | 5 |
| 2-2070-10954180-22 | 5 |
| 2-2070-10954179-21 | 5 |
| 2-2070-10954178-20 | 5 |
| 2-2070-10954177-19 | 5 |
| 2-2070-10954176-18 | 5 |
| 2-2070-10954175-17 | 5 |
| 2-2070-10954174-16 | 5 |
| 2-2070-10954173-15 | 5 |
| 2-2070-10954172-14 | 5 |
| 2-2070-10954171-13 | 5 |
| 2-2070-10954170-12 | 5 |
| 2-2070-10954169-11 | 5 |
| 2-2070-10954168-10 | 5 |
| 2-2070-10954167-9 | 5 |
| 2-2070-10954166-8 | 5 |
| 2-2070-10954165-7 | 5 |
| 2-2070-10954164-6 | 5 |
| 2-2070-10954163-5 | 5 |
| 2-2070-10954162-4 | 5 |
| 2-2070-10954161-3 | 5 |
| 2-2070-10954160-2 | 5 |
| 2-2070-10954159-1 | 5 |
| 2-2070-10954158-99 | 5 |
| 2-2070-10954157-98 | 5 |
| 2-2070-10954156-97 | 5 |
| 2-2070-10954155-96 | 5 |
| 2-2070-10954154-95 | 5 |
| 2-2070-10954153-94 | 5 |
| 2-2070-10954152-93 | 5 |
| 2-2070-10954151-92 | 5 |
| 2-2070-10954150-91 | 5 |
| 2-2070-10954149-90 | 5 |
| 2-2070-10954148-89 | 5 |
| 2-2070-10954147-88 | 5 |
| 2-2070-10954146-87 | 5 |
| 2-2070-10954144-85 | 5 |
| 2-2070-10954143-84 | 5 |
| 2-2070-10954142-83 | 5 |
| 2-2070-10954141-82 | 5 |
| 2-2070-10954140-81 | 5 |
| 2-2070-10954139-80 | 5 |
| 2-2070-10954145-86 | 5 |
This is a customized solution, designed for Upway.